Notice
采購公告
詢價函
廈門五緣游艇文化發(fā)展有限公司現(xiàn)以公開詢價的方式確定“2026年年度印刷品物料制作”項目供應(yīng)商,因此特邀潛在供應(yīng)商對以下項目進(jìn)行報價。
一、項目概況
1、項目名稱:2026年年度印刷品物料制作供應(yīng)商采購項目
2、服務(wù)內(nèi)容:
序號 | 項目名稱 /品名 | 參數(shù)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 控制價不含稅 單價 (元) | 折扣 (%) | 不含 稅報價 (元) | 稅率 (%) | 含稅 報價 (元) | 備注/用途 |
1 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,32p,210*120mm(200本起步) | 1 | 本 | 9.90 | 量大印刷 | ||||
2 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,32p,210*120mm(500本起步) | 1 | 本 | 8.30 | 量大印刷 | ||||
3 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,32p,210*120mm(1000本起步) | 1 | 本 | 4.60 | 量大印刷 | ||||
4 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,44p,210*120mm(200本起步) | 1 | 本 | 13.30 | 量大印刷 | ||||
5 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,44p,210*120mm(500本起步) | 1 | 本 | 11.50 | 量大印刷 | ||||
6 | 宣傳冊類別 | 封面200g銅版紙,內(nèi)頁105g銅版紙,騎馬釘裝訂,44p,210*120mm(1000本起步) | 1 | 本 | 7.10 | 量大印刷 | ||||
7 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),157g銅版紙(500張起步) | 1 | 張 | 2.60 | 量大印刷 | ||||
8 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),157g銅版紙(1000張起步) | 1 | 張 | 1.60 | 量大印刷 | ||||
9 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),157g銅版紙(3000張起步) | 1 | 張 | 0.70 | 量大印刷 | ||||
10 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),250g銅版紙(500張起步) | 1 | 張 | 3.10 | 量大印刷 | ||||
11 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),250g銅版紙(1000張起步) | 1 | 張 | 1.70 | 量大印刷 | ||||
12 | 折頁類別 | A3雙面(含對折),250g銅版紙(3000張起步) | 1 | 張 | 0.70 | 量大印刷 | ||||
13 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),157g銅版紙(500張起步) | 1 | 張 | 1.30 | 量大印刷 | ||||
14 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),157g銅版紙(1000張起步) | 1 | 張 | 0.80 | 量大印刷 | ||||
15 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),157g銅版紙(3000張起步) | 1 | 張 | 0.30 | 量大印刷 | ||||
16 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),250g銅版紙(500張起步) | 1 | 張 | 1.60 | 量大印刷 | ||||
17 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),250g銅版紙(1000張起步) | 1 | 張 | 0.80 | 量大印刷 | ||||
18 | 折頁類別 | A4雙面(含對折),250g銅版紙(3000張起步) | 1 | 張 | 0.40 | 量大印刷 | ||||
19 | 海報類別 | 最大不超過870*1082mm,300g銅版紙,雙面(500張起步) | 1 | 張 | 7.40 | 量大印刷 | ||||
20 | 海報類別 | 最大不超過870*1082mm,300g銅版紙,雙面(1000張起步) | 1 | 張 | 4.90 | 量大印刷 | ||||
21 | 海報類別 | 最大不超過870*1082mm,300g銅版紙,雙面(2000張起步) | 1 | 張 | 3.60 | 量大印刷 | ||||
22 | 不干膠類別 | A4,加裁切(500張起步) | 1 | 張 | 1.70 | 量大印刷 | ||||
23 | 不干膠類別 | A4,加裁切(1000張起步) | 1 | 張 | 0.90 | 量大印刷 | ||||
24 | 不干膠類別 | A5,加裁切(500張起步) | 1 | 張 | 0.80 | 量大印刷 | ||||
25 | 不干膠類別 | A5,加裁切(1000張起步) | 1 | 張 | 1.70 | 量大印刷 | ||||
26 | 抵用券類別 | 200g雙膠紙,210*180mm,加編碼(100張起步) | 1 | 張 | 2.80 | 量大印刷 | ||||
27 | 抵用券類別 | 200g雙膠紙,120*50mm,加編碼(100張起步) | 1 | 張 | 0.90 | 量大印刷 | ||||
28 | 照片打印類別 | 3寸 | 1 | 張 | 1.80 | 量大印刷 | ||||
29 | 照片打印類別 | 4寸 | 1 | 張 | 2.30 | 量大印刷 | ||||
30 | 照片打印類別 | 5寸 | 1 | 張 | 2.80 | 量大印刷 | ||||
31 | 手提袋制作類別 | 300g銅版紙+手提繩,450*450*150mm(50個起) | 1 | 個 | 49.70 | 量大印刷 | ||||
32 | 手提袋制作類別 | 300g銅版紙+手提繩,450*450*150mm(100個起) | 1 | 個 | 24.90 | 量大印刷 | ||||
33 | 手提袋制作類別 | 300g銅版紙+手提繩,450*450*150mm(200個起) | 1 | 個 | 14.90 | 量大印刷 | ||||
34 | 手提袋制作類別 | 300g銅版紙+手提繩,450*450*150mm(500個起) | 1 | 個 | 6.90 | 量大印刷 | ||||
35 | 手提袋制作類別 | 300g銅版紙+手提繩,450*450*150mm(1000個起) | 1 | 個 | 4.10 | 量大印刷 | ||||
36 | 裝訂加工類別 | 快勞夾(100mm厚),含封面定制及內(nèi)頁打孔,(不含內(nèi)頁打印) | 1 | 套 | 73.60 | 量大印刷 | ||||
37 | 裝訂加工類別 | 快勞夾(60mm厚),含封面定制及內(nèi)頁打孔,(不含內(nèi)頁打?。?/span> | 1 | 套 | 64.40 | 量大印刷 | ||||
38 | 裝訂加工類別 | 300g銅版紙封面+膠裝裝訂,(不含內(nèi)頁打印),A4 | 1 | 套 | 9.20 | 量大印刷 | ||||
39 | 裝訂加工類別 | 300g銅版紙封面+膠裝裝訂,(不含內(nèi)頁打印),A3 | 1 | 套 | 18.40 | 量大印刷 | ||||
40 | 紙張打印類別 | A4,157g銅版紙 | 1 | 張 | 0.90 | 量小快印 | ||||
41 | 紙張打印類別 | A4,250g/300g銅版紙 | 1 | 張 | 1.10 | 量小快印 | ||||
42 | 紙張打印類別 | A4,157g特種紙 | 1 | 張 | 1.80 | 量小快印 | ||||
43 | 紙張打印類別 | A4,250g/300g特種紙 | 1 | 張 | 2.30 | 量小快印 | ||||
44 | 紙張打印類別 | A3,157g銅版紙 | 1 | 張 | 1.40 | 量小快印 | ||||
45 | 紙張打印類別 | A3,250g/300g銅版紙 | 1 | 張 | 1.50 | 量小快印 | ||||
46 | 海報類別 | 600*900mm,250g銅版紙 | 1 | 張 | 18.40 | 量小快印 | ||||
47 | 海報類別 | 600*1600mm展架畫面 | 1 | 張 | 46.00 | 量小快印 | ||||
48 | 海報類別 | 800*1800mm展架畫面 | 1 | 張 | 69.00 | 量小快印 | ||||
49 | 不干膠類別 | A3,加裁切 | 1 | 張 | 9.20 | 量小快印 | ||||
50 | 覆膜類別 | A3 | 1 | 張 | 0.90 | 量小快印 | ||||
51 | 覆膜類別 | A4 | 1 | 張 | 0.50 | 量小快印 |
3、資金來源:國有自籌
4、結(jié)算及付款方式:按合同約定進(jìn)行結(jié)算付款。
二、報價單位資格要求
1、須為具有法人資格的機(jī)構(gòu),并提供事業(yè)單位法人證書或工商營業(yè)執(zhí)照(副本)。
2、不得存在被“信用中國”(網(wǎng)址:https://www.creditchina.gov.cn)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://zxgk.court.gov.cn)列入嚴(yán)重失信的情形,否則報價無效。
三、報價文件要求
(一)本次詢價的控制價詳見服務(wù)內(nèi)容,2年總預(yù)算不超過8萬元,供應(yīng)商應(yīng)報統(tǒng)一的折扣率(用 % 表示),所報折扣率不得高于 100%(折扣率>100% 的視為無效響應(yīng)),成交后按所報折扣計算成交單價(結(jié)果按四舍五入保留兩位小數(shù))。報價含安裝費、拆除費、運費、垃圾清理費及施工所需要輔材,項目工期為2年(一年一簽,具體視合作情況而定)。
(二)報價文件應(yīng)至少包括以下部分,否則報價無效:
1、報價單格式詳見附件,需加蓋單位公章;
2、報價單位應(yīng)一并提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
3、報價單必須用人民幣報價,并明確費用及價款中相應(yīng)的增值稅稅金;
4、報價單應(yīng)提交符合要求、無錯的報價(請注意小數(shù)點四舍五入問題)。
四、報價須知
(一)獲取詢價文件時間、地點、方式:
1、獲取文件時間:即日起至2026年4月9日 下午17:30(北京時間)
2、地址:通過百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com)
3、獲取方式:通過百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com)下載電子詢價文件等相關(guān)資料(投標(biāo)人需提前在百城e采電子交易平臺注冊,注冊免費)
(二)報價提交截止時間:2026年4月10日 上午9:00(北京時間)
(三)報價方式:報價文件須密封后蓋公章;一次性報價,不得更改;報價人應(yīng)當(dāng)在報價截止時間前向我司送達(dá)書面密封的報價文件;報價有效期應(yīng)不少于90天。
(四)報價文件接收地址:
接收人: 張女士
聯(lián)系電話:13799780145
(五)出現(xiàn)以下情況之一的,報價無效:
1、報價文件內(nèi)容不完整的;
2、超過報價截止時間送達(dá)報價文件的;
3、報價方式不符合本報價須知要求的;
4、報價人有弄虛作假或串標(biāo)、圍標(biāo)等違法行為的;
5、超過控制價的報價。
五、成交評定標(biāo)準(zhǔn)
(一)對比折扣率,比較不含稅單價的折后價格,不含稅單價的折后價格最低價中選(若開普票則是按照含稅價進(jìn)行比較);
(二)最低不含稅報價相同,以稅率高者為第一成交候選人,若稅率也相同,抽簽確定第一成交候選人。
六、其他
廈門路橋城市服務(wù)發(fā)展有限公司紀(jì)檢監(jiān)督電話:0592-5776155;廈門五緣游艇文化發(fā)展有限公司紀(jì)檢監(jiān)督電話:0592-6058397。
廈門五緣游艇文化發(fā)展有限公司
2026年4月3日